平成20年9月14日 | |||
第22回日本硬式空手道平塚大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
組手 | ||
小学1年男子 | 3位 | 山手道場 | |
小学2年男子S | 3位 | 山手道場 | |
小学2年男子L | 敢闘賞 | 山手道場 | |
小学3年男子 | 3位 | 山手道場 |
平成20年11月2日 | |||
第38回聖山会全国親善空手道大会型 | |||
![]() 入賞者はこちら |
形 | ||
小学1年男女S | 優勝 | 山手道場 | |
小学1年男女L | 準優勝 | 山手道場 | |
小学2年男女L | 優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
小学2年男女S | 3位 | 山手道場 | |
小学3年男女L | 3位 | 山手道場 | |
小学3年男女S | 3位 | 山手道場 | |
小学4年男女L | 準優勝 | 山手道場 | |
小学4年男女S | 3位 | 山手道場 | |
組手 | |||
小学低学年女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
小学1年男子 | 優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
小学2年男女 | 3位 | 山手道場 | |
小学3年男子L | 3位 | 山手道場 |
平成20年6月22日 | |||
第20回神奈川県硬式空手道大会 | |||
入賞者はこちら |
形 | ||
小学1年男女 | 3位 | 山手道場 | |
小学2年男女 | 優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
小学4年男女 | 準優勝 | 本部道場 | |
組手 | |||
小学1年男子 | 準優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
小学低学年女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
小学高学年女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
中学女子 | 3位 | 本部道場 | |
シニア | 準優勝 | 本部道場 | |
3位 | 本部道場 |