平成21年6月28日 | |||
第21回神奈川県硬式空手道大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
形 | ||
小学1年男女 | 優勝 | 山手道場 | |
小学2年男女 | 優勝 | 山手道場 | |
準優勝 | 山手道場 | ||
3位 | 山手道場 | ||
山手道場 | |||
小学3年男女 | 準優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
小学5年男女 | 3位 | 山手道場 | |
高校一般女子 | 3位 | 本部道場 | |
男子高校一般有級 | 準優勝 | 山手道場 | |
団体戦 | 優勝 | 合同 | |
組手 | |||
小学2年男子 | 3位 | 山手道場 | |
小学3年男子 | 3位 | 山手道場 | |
小学4年男子 | 3位 | 山手道場 | |
小学中学年女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
男子一般有級 | 3位 | 山手道場 |
平成21年9月6日 | |||
第23回日本硬式空手道平塚大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
組手 形部門は行われませんでした |
||
小学2年男子 | 準優勝 | 山手道場 |