平成25年9月1日 | |||
第27回日本硬式空手道平塚大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
組手 形部門は行いませんでした |
||
小学2年男子 | 準優勝 | 山手道場 |
平成25年6月2日 | |||
24回神奈川県硬式空手道大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
形 | ||
小学5年男女 | 優勝 | 山手道場 | |
小学6年男女 | 準優勝 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
組手 | |||
小学6年女子 | 3位 | 本部道場 | |
中学女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
一般男子 | 準優勝 | 本部道場 |
平成25年11月10日 | |||
第41回聖山会全国親善空手道大会 | |||
![]() 入賞者はこちら |
形個人戦 | ||
小学2年男子 | 優勝 | 山手道場 | |
小学5年男子 | 3位 | 山手道場 | |
小学6年男子 | 準優勝 | 山手道場 | |
中学女子 | 準優勝 | 山手道場 | |
中学男子 | 3位 | 山手道場 | |
3位 | 山手道場 | ||
形団体戦 | |||
小4から小6の部 | 準優勝 | 山手道場 | |
山手道場 | |||
山手道場 | |||
山手道場 | |||
山手道場 | |||
中学の部 | 優勝 | 山手道場 | |
山手道場 | |||
山手道場 |