平成28年7月31日 | |||||||
第27神奈川県硬式空手道大会 | |||||||
入賞者はこちら |
形 | ||||||
男女幼年 | 優勝 | 山手道場 | |||||
準優勝 | 本部道場 | ||||||
男女小学中学年 | 準優勝 | 山手道場 | |||||
男女小学高学年 | 3位 | ||||||
女子高校一般 | 優勝 | 本部道場 | |||||
準優勝 | 山手道場 | ||||||
男子高校一般有段 | 3位 | 本部道場 | |||||
団体戦 | 3位 | 山手道場 | |||||
組手 | |||||||
男女幼年 | 優勝 | 本部道場 | |||||
準優勝 | 山手道場 | ||||||
男子小学1年 | 3位 | 山手道場 | |||||
男子小学2年 | 3位 | ||||||
男子小学3年 | 優勝 | 本部道場 | |||||
準優勝 | |||||||
男子小学4年 | 準優勝 | 山手道場 | |||||
男子小学5年 | 優勝 | 山手道場 | |||||
準優勝 | |||||||
男子小学6年 | 優勝 | ||||||
準優勝 | |||||||
3位 | |||||||
男子高校生 | 準優勝 | 本部道場 | |||||
女子中学生 | 優勝 | 山手道場 | |||||
3位 | |||||||
女子高校一般 | 準優勝 |
平成29年3月26日 | |||||||
第11回青少年交流錬成大会 | |||||||
入賞者はこちら |
形 |
||||||
小学6年 | 3位 | 本部道場 | |||||
高校・一般 | 3位 | 山手道場 |
平成28年9月18日 | |||||||
第30回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 | |||||||
入賞者はこちら |
形 |
||||||
小学5年男女 | 優勝 | 山手道場 | |||||
組手 | |||||||
男子小学5年 | 3位 | 山手道場 |