平成30年8月26日 | ||||
第29回神奈川県硬式空手道大会 | ||||
|
形 | |||
男女小学低学年 | 準優勝 | 本部道場 | ||
3位 | 山手道場 | |||
男女小学高学年 | 優勝 | |||
男女中学生 | 3位 | 本部道場 | ||
男子高校・一般 | 優勝 | 山手道場 | ||
準優勝 | ||||
3位 | 本部道場 | |||
団体戦 | 準優勝 | 本部・山手道場 | ||
組手 | ||||
女子小学低学年 | 優勝 | 本部道場 | ||
3位 | 山手道場 | |||
男子小学3年 | 3位 | |||
男子小学4年 | 3位 | |||
男子小学5年 | 3位 | 本部道場 | ||
男子中学生 | 準優勝 | 山手道場 | ||
3位 | ||||
3位 | 本部道場 | |||
女子中学生 | 優勝 | 本部道場 | ||
準優勝 | ||||
男子高校性 | 準優勝 |
平成31年3月17日 | ||||
第18回神奈川県硬式空手道選手権大会 | ||||
|
形 | |||
小学1年の部 | 準優勝 | 山手道場 | ||
小学5年の部 | 3位 | |||
高校・一般の部 | 準優勝 | |||
組手 | ||||
入賞者なし |