大会結果 | ||
令和6年度 | 9月8日 | 第38回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 |
8月17日 | 第18回全国ジュニア空手道選手権大会 | |
6月23日 | 第22回神奈川県防具空手道選手権大会 | |
第17回チャレンジカップ大会 | ||
5月11日 | 第21回神奈川県空手道選手権大会 | |
令和5年度 | 9月24日 | 第37回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 |
12月2日 | 第20回全国空手道選手権大会 | |
1月7日 | 第22回風林火山 全国国際武道空手道交流大会 | |
3月31日 | 第32回神奈川硬式空手道大会 | |
令和4年度 | 3月26日 | 第31回神奈川硬式空手道大会 |
12月11日 | 第17回全国防具空手道選手権大会 | |
9月25日 | 第36回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 | |
令和3年度 | 9月12日 | 第35回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 |
令和2年度 | コロナ感染拡大防止のため大会は全て中止になりました。 | |
令和元年度 | 8月25日 | 第30回神奈川硬式空手道大会 |
10月13日 | 第3回無名塾選手権大会 | |
平成30年度 | 8月26日 | 第29回神奈川県硬式空手道大会 |
3月17日 | 第18回神奈川県硬式空手道選手権大会 | |
平成29年度 | 8月27日 | 第28回神奈川県硬式空手道大会 |
3月26日 | 第16回神奈川県硬式空手道選手権大会 | |
平成28年度 | 7月31日 | 第27回神奈川県硬式空手道大会 |
9月18日 | 第30回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 | |
3月26日 | 第11回青少年交流錬成大会 | |
平成27年度 | 9月27日 | 第29回日本硬式空手道国際選手権平塚大会 |
7月12日 | 第31回全日本硬式空手道選手権大会 | |
12月20日 | 第26回神奈川県硬式空手道大会 | |
平成26年度 |
11月9日 | 第42回聖山会全国親善空手道大会 第25回神奈川県硬式空手道大会 |
9月28日 | 第28回日本硬式空手道平塚大会 | |
平成25年度 | 11月10日 | 第41回聖山会全国親善空手道大会 |
9月1日 | 第27回日本硬式空手道平塚大会 | |
6月2日 | 24回神奈川県硬式空手道大会 | |
平成24年度 | 11月18日 | 第40回聖山会全国親善空手道大会 |
9月2日 | 第26回日本硬式空手道平塚大会 | |
6月3日 | 第23回神奈川県硬式空手道大会 | |
平成23年度 | 大会は行われませんでした | |
平成22年度 | 7月19日 | 第22回神奈川県硬式空手道大会 |
平成21年度 | 9月6日 | 第23回日本硬式空手道平塚大会 |
6月28日 | 第21回神奈川県硬式空手道大会 | |
平成20年度 | 11月2日 | 第38回聖山会全国親善空手道大会 |
9月14日 | 第22回日本硬式空手道平塚大会 | |
6月22日 | 第20回神奈川県硬式空手道大会 |